





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 May 2026 | Selasa | PGM - 524 | 1971 |
| 2 | 11 May 2026 | Senin | PGM - 523 | 3752 |
| 3 | 10 May 2026 | Minggu | PGM - 522 | 4233 |
| 4 | 09 May 2026 | Sabtu | PGM - 521 | 6687 |
| 5 | 08 May 2026 | Jumat | PGM - 520 | 5715 |
| 6 | 07 May 2026 | Kamis | PGM - 519 | 7996 |
| 7 | 06 May 2026 | Rabu | PGM - 518 | 6510 |
| 8 | 05 May 2026 | Selasa | PGM - 517 | 8860 |
| 9 | 04 May 2026 | Senin | PGM - 516 | 1201 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | PGM - 515 | 7919 |
